Te informamos una nueva colocación de este Fideicomiso.
CRONOGRAMA | |
Período de Difusión Pública | Jueves 24 de Noviembre al Lunes 28 de Noviembre de 2022 |
Período de Licitación Pública | Martes 29 de Noviembre de 2022, hasta las 16.00hs. |
Fecha de Emisión y Liquidación | Miércoles 30 de Noviembre de 2022 (T+1) |
Principales características de la emisión:
Clase | VDF A | VDF B | CP |
VN de la emisión | VN $ 255.526.000 | VN $ 19.951.000 | VN $ 108.196.950 |
VN/Monto emisión | 66,6% | 5,2% | 28,2% |
Cupón | Badlar + 100 pb (Mín 70%- Máx 85%) | Badlar + 200 pb (Mín 71% – Máx 86%) | Residual |
Duration estimada (meses) | 4,57 | 10,92 | |
Maturity teórica (días) | 294 | 355 | |
Vto. Teórico | 20/09/2023 | 20/11/2023 | |
Calificación (FixScr) | AAAsf (arg) | A-Sf (arg) | CCsf (arg) |
Los valores Fiduciarios serán colocados mediante el sistema denominado «Subasta Holandesa Modificada» al precio que determine el organizador de la Colocación al cierre del Periodo de Licitación, que surja de la oferta y demanda conforme al rango de TIR (Tasa interna de retorno) para los VDF. Tramo competitivo: Ofertas superiores a VN $100.000 y deberán indicar en todos los casos la TIR solicitada.
Tramo no competitivo: Ofertas iguales o inferiores a VN $100.000 y se adjudicarán a la TIR de corte.
Fiduciante, Administrador, Agente de Cobro, Fideicomisario | Mutual Integral de Servicios |
Fiduciario y Emisor | Rosario Administradora Fiduciaria S.A. |
Organizador y Asesor Financiero | First Corporate Finance Advisors S.A. |
Agente de Control y Revisión | Daniel H. Zubillaga y Victor Lamberti |
Colocadores: | Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A, SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Integrar S.A., Banco De Servicios Y Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. El Mercado Argentino de Valores S.A. actuará exclusivamente como Organizador de la Colocación. Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. El Mercado Argentino de Valores S.A. actuará exclusivamente como Organizador de la Colocación. |
Valor nominal unitario. Unidad mínima de negociación | VN $1 |
Bienes Fideicomitidos | Derechos crediticios en pesos originados o adquiridos por el Fiduciante, provenientes de operaciones de préstamos en efectivo instrumentados en solicitudes de crédito y pagarés |
Listado y Negociación | Mercado Argentino de Valores S.A (“MAV”), Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) como así también en otros mercados autorizados. |
Adjuntamos la siguiente información para su análisis
- Informe para Inversores
- Calificación de Riesgos
- Suplemento Resumido
- Suplemento del Prospecto
Si estás interesado en este producto, no dudes en contactarte con nosotros mediante los canales habituales.