LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE TÍTULOS ELEGIBLES POR UNA CANASTA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO NACIONAL
La Secretaría de Finanzas invita, en los términos del artículo 11 del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, a las entidades del Estado Nacional, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a entidades del sector público financiero, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco de la Nación Argentina (BNA), a participar de una operación de conversión de los Títulos Elegibles por una Canasta de instrumentos del Tesoro Nacional. Asimismo, la oferta quedará abierta para las entidades del sector financiero y no financiero y personas físicas y jurídicas.
A continuación, se detallan los Títulos Elegibles, los Valores Técnicos de los Títulos Elegibles y la composición de la Canasta.
Detalle de los Títulos Elegibles:
Títulos Elegibles para la Conversión denominados en Pesos | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2024 (BONCER TX24 – TE1) | BONCER | TX24 | 25/03/2024 | $ 13.545,3715 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 3,75% VENCIMIENTO 14 DE ABRIL DE 2024 (BONCER T3X4 – TE2) | BONCER | T3X4 | 14/04/2024 | $ 3.389,5898 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA MÁS 5% CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2024 (BONO BADLAR TB24 – TE3) | BONO BADLAR | TB24 | 18/04/2024 | $ 1.177,6335 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 20 DE MAYO DE 2024 (LECER X20Y4 – TE4) | LECER | X20Y4 | 20/05/2024 | $ 1.443,0000 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 3,75% VENCIMIENTO 20 DE MAYO DE 2024 (BONCER T6X4 – TE5) | BONCER | T6X4 | 20/05/2024 | $ 2.367,5253 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,55% VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (BONCER T2X4 – TE6) | BONCER | T2X4 | 26/07/2024 | $ 10.153,4759 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4% VENCIMIENTO 19 DE AGOSTO DE 2024 (BONCER T7X4 – TE7) | BONCER | T7X4 | 19/08/2024 | $ 2.346,2586 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4% VENCIMIENTO 14 DE OCTUBRE DE 2024 (BONCER T4X4 – TE8) | BONCER | T4X4 | 14/10/2024 | $ 3.393,0891 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (BONCER T5X4 – TE9) | BONCER | T5X4 | 13/12/2024 | $ 2.738,9282 |
Títulos Elegibles para la Conversión denominados en USD | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO USD 1.000 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,40% VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DL TV24 – TE10) | BONO DÓLAR LINKED | TV24 | 30/04/2024 | USD 1001,5000 |
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DUAL TDA24 – TE11) | BONO DUAL | TDA24 | 30/04/2024 | $ 846.750,0000 |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2024 (BONO DUAL TDJ24 – TE12) | BONO DUAL | TDJ24 | 30/06/2024 | $ 846.750,0000 |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2024 (BONO DUAL TDG24 – TE13) | BONO DUAL | TDG24 | 30/08/2024 | $ 846.750,0000 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (BONO DL T2V4 – TE14) | BONO DÓLAR LINKED | T2V4 | 30/09/2024 | USD 1.002,2917 |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BONO DUAL TDN24 – TE15) | BONO DUAL | TDN24 | 29/11/2024 | $ 846.750,0000 |
Detalle de los Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta:
Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Porcentaje que integra la Canasta |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (BONCER TZXD5 – nuevo) | BONCER | TZXD5 | 15/12/2025 | 30% |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (BONCER TZXD6 – nuevo) | BONCER | TZXD6 | 15/12/2026 | 30% |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (BONCER TZXD7 – nuevo) | BONCER | TZXD7 | 15/12/2027 | 25% |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2028 (BONCER TZX28 – reapertura) | BONCER | TZX28 | 30/06/2028 | 15% |
Detalle de los precios de la Canasta para cada uno de los Títulos Elegibles:
Las relaciones de conversión que se muestran seguidamente son el resultado de la siguiente curva de rendimientos de los títulos nuevos:
Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | TIREA |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (BONCER TZXD5 – nuevo) | BONCER | TZXD5 | 15/12/2025 | -3,90% |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (BONCER TZXD6 – nuevo) | BONCER | TZXD6 | 15/12/2026 | -1,56% |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (BONCER TZXD7 – nuevo) | BONCER | TZXD7 | 15/12/2027 | 1,39% |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2028 (BONCER TZX28 – reapertura) | BONCER | TZX28 | 30/06/2028 | 2,45% |
Canasta | -0,07% |
Títulos Elegibles para la Conversión denominados en USD | Precio de la Canasta por cada VNO USD 1.000 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,40% VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DL TV24 – TE10) | $ 1,125.80 |
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DUAL TDA24 – TE11) | $ 1,115.40 |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2024 (BONO DUAL TDJ24 – TE12) | $ 988,50 |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2024 (BONO DUAL TDG24 – TE13) | $ 985,65 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (BONO DL T2V4 – TE14) | $ 1.054,30 |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BONO DUAL TDN24 – TE15) | $ 959,11 |
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas del día lunes 11 de marzo de 2024 y finalizará a las 15:00 horas del día martes 12 de marzo de 2024 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 15 de marzo de 2024 (T+3).
Más información en ESTE LINK.