Resultado de la licitación de LECER, LELINK, BONCER y BONOS DÓLAR LINKED
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Resultados de la Licitación por instrumentos en pesos | Resultado de la Licitación INSTRUMENTOS DENOMINADOS EN US | TOTAL (El VNO de los Instrumentos denominados en USD se expresa en pesos al Tipo de Cambio “T-1” de la Com. “A” 3500) (**) | |
Cantidad de Ofertas Recibidas | 732 | 248 | 980 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 775.888 | USD 1.057 | $ 1.025.045 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 534.412 | USD 594 | $ 674.312 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 625.047 | $ 148.663 | $ 773.710 |
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 24 de mayo de 2023 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 235,6333).
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos:
Instrumentos denominados en pesos VNO Ofertado | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,45% VENCIMIENTO 13 DE AGOSTO DE 2023 (T2X3 – reapertura) | $ 46.161 | $ 27.135 | $ 118.582 | $ 4.370,00 | -0,80% | $ 500.339 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (X18S3 – reapertura) | $ 27.111 | $ 24.776 | $ 40.013 | $1.615,00 | 0,41% | $ 222.128 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE 2023 ( X18O3 – reapertura) | $ 129.973 | $ 129.480 | $ 131.811 | $ 1.018,00 | 1,79% | $ 173.058 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 (X23N3 – nueva) | $ 192.391 | $ 192.391 | $ 188.928 | $ 982,00 | 3,81% | $ 192.391 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4,50% VENCIMIENTO 18 | $ 374.232 | $ 154.609 | $ 154.609 | $ 905,00 | $905,00 | $ 154.609 |
(**) Representa el rendimiento semestral anualizado
Instrumentos licitados denominados en dólares estadounidenses:
Instrumentos denominados en dólares | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CON VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2023 (D31O3 – reapertura) | USD 49 | USD 47 | $ 11.627 (**) | USD 1.046,00 | USD 1.046,00 | USD 620 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,40% VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (TV24 – reapertura) | USD 132 | USD 117 | $ 29.337 (**) | $ 29.337 (**) | -6,64% (***) | -6,64% (***) |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (T2V4 – reapertura) | USD 877 | USD 430 | $107.700(**) | USD 1.063,00 | -4,04% (***) | USD 918 |
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 24 de mayo de 2023 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 235,6333).
(***) Representa el rendimiento semestral anualizado
Se informa que las LECERES, la LELINK y el BONCER T2X3 que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 25/2023. Las personas humanas o jurídicas interesadas en participar en la segunda vuelta, deberán realizar la presentación de sus ofertas a través de los Creadores de Mercado el día martes 30 de mayo de 2023 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones. Para ello, se habilitarán dos pliegos por instrumento a licitar, de los cuales uno de ellos podrá ser suscripto por todos los Creadores de Mercado (CM), por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta de los instrumentos que integran el Programa y el otro pliego podrá ser suscripto solamente por los Creadores de Mercado Líderes (CML) , por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta de los instrumentos que integran el Programa. En cada pliego de la segunda vuelta se podrá presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta.
1) A partir de la modificación al programa de Creadores de Mercado, se incluyen como Instrumentos de Deuda Elegibles las Letras del Tesoro (LEDES, LECER y LELINK) y los Bonos del Tesoro (T2X3 y T2V3).
(2) Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-finanzas-modifico-el-programa-de-creadores-de-mercado-para-adecuarlo-las y https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/programa-creadores-de-mercado/listado-creadores-de-mercado